Autres... — Haut-Rhin (68)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
33organismes
0,3 %part de la spécialité
21 %certifiés Qualiopi
Le département Haut-Rhin compte 33 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 0,3 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Colmar | 2 |
| Bitschwiller Les Thann | 2 |
| Mulhouse | 2 |
| Cernay | 2 |
| Thann | 2 |
| Guewenheim | 1 |
| Bruebach | 1 |
| Friesen | 1 |
| Horbourg Wihr | 1 |
| Labaroche | 1 |
| Kembs | 1 |
| Andolsheim | 1 |
| Koetzingue | 1 |
| Wittelsheim | 1 |
| Wihr Au Val | 1 |
| Orschwihr | 1 |
| Brechaumont | 1 |
| Staffelfelden | 1 |
| Richwiller | 1 |
| Seppois Le Bas | 1 |
8 autres non listés.
Certification et activité — Autres... dans Haut-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 7 — 21,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 7 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 1 738 |
| Formateurs déclarés | 53 |
| Bilans à zéro stagiaire | 20 — 60,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2D+ FORMATION | 44680394668 | Guewenheim | oui |
| ADNEA FORMATION | 44680352568 | Bruebach | oui |
| ALBISSER SERGE | 44680365768 | Friesen | — |
| ARCE LIVIA | 44680322868 | Horbourg Wihr | — |
| ASSOCIATION COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME | 42680116468 | Colmar | oui |
| BARRAUX PAULINE | 44680380568 | Labaroche | — |
| BAUMGARTNER MARC | 44680391568 | Bitschwiller Les Thann | — |
| BAUMGARTNER MARIE | 44680394068 | Bitschwiller Les Thann | — |
| BJL | 44680400868 | Mulhouse | — |
| BOETSCH EVA | 44680396868 | Mulhouse | — |
| BOURJON LUDOVIC | 42680217868 | Kembs | — |
| COLLECTIF OR DU COMMUN | 44680322768 | Andolsheim | oui |
| DRONE LIVE | 44680383168 | Koetzingue | — |
| ECOLE DE CONDUITE CORINNE | 44680357968 | Wittelsheim | oui |
| EMP TRAINED DOG | 44680391968 | Wihr Au Val | — |
| ERIC CABEAU CONSEIL | 44680268368 | Orschwihr | — |
| ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES | 44680397168 | Cernay | — |
| IFETURA-EU | 44680326368 | Brechaumont | — |
| KVT AVIATION | 44680373068 | Colmar | oui |
| L'ATELIER QSSE | 44680371768 | Staffelfelden | — |
| LAAGEL LESLIE | 44680401668 | Cernay | — |
| LEILA GOETZ | 44680344068 | Richwiller | — |
| Madame SYLVIE BOELLMANN | 44680358068 | Seppois Le Bas | — |
| Monsieur JEAN MARC BOUSQUET | 44680351768 | Hochstatt | — |
| Monsieur MARTIAL ZIAD | 44680366368 | Illzach | — |
| Monsieur STEPHANE HARIG | 44680381068 | Kunheim | — |
| PINAUD MICHEL | 44680402168 | Munster | — |
| Pauline Dumortier | 44680348568 | Village Neuf | — |
| ROLLI RIEGEL VIOLAINE | 44680393368 | Artzenheim | — |
| RUEZ MATTEO | 44680405168 | Thann | — |
| SAF TRAINING | 44680350268 | Thann | — |
| SAVOIR & EXPERIENCE | 44680376968 | Petit Landau | oui |
| STARVIBE | 44680399668 | Soultzeren | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.