Autres... — Pas-de-Calais (62)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
52organismes
0,5 %part de la spécialité
35 %certifiés Qualiopi
Le département Pas-de-Calais compte 52 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 0,5 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Bethune | 3 |
| Arras | 3 |
| Berck | 2 |
| Boulogne Sur Mer | 2 |
| St Omer | 2 |
| Calais | 2 |
| Lens | 2 |
| Outreau | 1 |
| St Laurent Blangy | 1 |
| Harnes | 1 |
| Neuville Sous Montreuil | 1 |
| Annezin | 1 |
| Guines | 1 |
| Hallines | 1 |
| Ambleteuse | 1 |
| Hinges | 1 |
| Rang Du Fliers | 1 |
| Vimy | 1 |
| Libercourt | 1 |
| Wisques | 1 |
23 autres non listés.
Certification et activité — Autres... dans Pas-de-Calais
| Certifiés Qualiopi | 18 — 34,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 16 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 1 |
| Stagiaires déclarés | 3 848 |
| Formateurs déclarés | 1 744 |
| Bilans à zéro stagiaire | 30 — 57,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACCES'S FORMATION | 32620437362 | Outreau | — |
| ACTIPHE- SIME | 32620378862 | St Laurent Blangy | oui |
| ASSIST-TAXIS | 32620367162 | Harnes | oui |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU PAS DE CALAIS | 32620296162 | Berck | oui |
| AUTO ECOLE HERMANT SAS VGS | 31620275662 | Annezin | oui |
| AUTO-ECOLE LA VIE | 32620327262 | Guines | oui |
| Association de préfiguration de la fondation Chartreuse de Neu | 32620319762 | Neuville Sous Montreuil | oui |
| BENGRICHE DJAMAL | 32620408562 | Boulogne-Sur-Mer | — |
| COEFFI | 32620417662 | Ambleteuse | oui |
| COMEXIA | 32620429262 | Hinges | — |
| COMMUNE DE RANG DU FLIERS | 32620420162 | Rang Du Fliers | — |
| COUAILLIER | 32620430062 | Vimy | oui |
| COURMONT MELANIE | 32620433362 | Libercourt | — |
| Cils Vous Plaît Clémentine | 32620342962 | Hallines | — |
| DAGBERT JEAN-BERNARD | 32620346762 | Wisques | — |
| DE KLERK FABIENNE | 32620431562 | St Omer | — |
| DECONINCK MYRIAM | 32620433662 | Ecoivres | — |
| DERAM DELPHINE | 32620344762 | Bethune | — |
| DUHAUTOY PAULINE EMMANUELLE M | 32620433462 | Calais | — |
| E.C.A ECOLE DE CONDUITE AUDOMAROISE | 32620294262 | St Omer | oui |
| FLAMBRY JENNIFER | 32620432362 | Grenay | oui |
| HANQUEZ GUILLAUME | 32620439262 | Boulogne Sur Mer | — |
| HPT-ATEX | 32620345062 | Beaurains | oui |
| JC 4 A | 32620360762 | Lievin | oui |
| KB CONDUITE | 32620397862 | Lens | oui |
| KINOO ANDRE | 32620412162 | Rollancourt | — |
| LAHEYNE OLIVIER | 32620420862 | Desvres | — |
| LEGER SANDRINE | 32620435262 | Mercatel | — |
| LEQUIN-SELLIER DAVID | 32620434062 | Samer | oui |
| MAME MANAGEMENT ARRAS | 32620411362 | Arras | — |
| MITERNIQUE PIERRE | 32620434662 | Arras | oui |
| Madame CAMILLE RAMECOURT | 32620354062 | Oignies | — |
| Madame CATHERINE CATHELAIN | 32620398862 | Arras | — |
| Madame DELPHINE CESBRON | 32620366362 | Savy Berlette | — |
| Madame MAITE AVRONS | 32620396862 | Calais | — |
| Madame MARION MARECHAL | 32620405762 | Sailly Sur La Lys | — |
| Madame NATHALIE NOURISSON | 32620376962 | Berck | — |
| Madame PRESCILIE DAMIENS | 32620358862 | Givenchy En Gohelle | — |
| Madame ROXANNE VEREZ | 32620407662 | Oisy Le Verger | — |
| Monsieur ARNAUD CAILLIERET | 32620373762 | Mazingarbe | — |
| Monsieur CHRISTOPHE DELPIERRE | 32620399562 | Bouvelinghem | — |
| Monsieur DAVID COGET | 32620352262 | Montigny En Gohelle | — |
| Monsieur DIDIER LELEU | 32620334762 | Bethune | — |
| Monsieur DIDIER MINNE | 32620359862 | Vitry En Artois | — |
| Monsieur MARC DOIGNY | 32620381062 | Lestrem | — |
| Monsieur MICHAEL PORTESSE | 32620360262 | Le Transloy | — |
| Monsieur NICKY WHITE | 32620386162 | Lens | — |
| Monsieur WILLY BIANCOTTO | 32620347362 | Henin Beaumont | — |
| PALINIEWICZ JEAN LUC | 32620281062 | Wingles | — |
| POMPES FUNEBRES PATRICK COFFIN | 32620407562 | Lumbres | oui |
| TREMPLIN FORMATION | 32620341662 | Bethune | oui |
| VH2 | 32620348162 | St Pol Sur Ternoise | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.