Autres... — Nord (59)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
129organismes
1,3 %part de la spécialité
25 %certifiés Qualiopi
Le département Nord compte 129 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 1,3 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Lille | 27 |
| Villeneuve D Ascq | 6 |
| Marcq En Baroeul | 5 |
| Roubaix | 5 |
| Lambersart | 4 |
| Wattrelos | 4 |
| La Madeleine | 3 |
| Lesquin | 3 |
| Wasquehal | 3 |
| Seclin | 2 |
| La Chapelle D Armentieres | 2 |
| Maubeuge | 2 |
| Ronchin | 2 |
| Douai | 2 |
| Dunkerque | 2 |
| Tourcoing | 2 |
| St Andre Lez Lille | 2 |
| Loos | 2 |
| Cuincy | 2 |
| Croix | 2 |
46 autres non listés.
Certification et activité — Autres... dans Nord
| Certifiés Qualiopi | 32 — 24,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 29 |
| dont bilans de compétences | 8 |
| Stagiaires déclarés | 4 621 |
| Formateurs déclarés | 179 |
| Bilans à zéro stagiaire | 79 — 61,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 15 MA | 32591257059 | Lambersart | — |
| ADM | 32591255259 | Quarouble | oui |
| AEDIFIS CONTROL TECHNIC | 32591411259 | Lille | — |
| BIORISK EXPERTISE | 32591394059 | Lambersart | oui |
| BIS'ARTS | 32591402959 | La Madeleine | — |
| BIWAK | 32591099259 | Lille | oui |
| BOOSTYOURTALENTS | 32591405259 | Lille | oui |
| BUSBY ASHLEY | 32591383759 | Lille | — |
| CAKE EAT | 32591353359 | Roncq | — |
| CAR'S DRIVING | 32591274659 | Lesquin | — |
| CAROLINE KLEIN | 32591212259 | Villeneuve D Ascq | oui |
| CCP | 32591312859 | Lille | — |
| CLIMBLE | 32591254959 | Lille | oui |
| COLLINET GUILLAUME | 32591415659 | La Gorgue | — |
| COORDINATION TERRITORIALE DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT NORD P | 32591058259 | Lille | — |
| CORDONNIER REMI | 32591398759 | Wasquehal | — |
| DEGARDIN DYLAN | 32591430859 | Seclin | — |
| DELMAZURE ALEXANDRE | 32591391359 | La Chapelle D Armentieres | — |
| DESABLENCE DAVID | 32591378959 | Lompret | — |
| DULSKI MORGAN | 32591364259 | Maubeuge | — |
| DUTERTE ALEXIS | 32591374259 | Wattrelos | — |
| EMPLOI ET HANDICAP GRAND LILLE | 32591215759 | Marcq En Baroeul | oui |
| EMPREINTE COMMUNICATION | 32591306359 | Wattrelos | — |
| ERIPREV | 32591360059 | Bailleul | — |
| EURL CL | 32591108859 | Beuvrages | oui |
| EVENTSAILS | 32591192459 | La Madeleine | — |
| F.B.E CONSULTING | 32591327759 | Quesnoy Sur Deule | — |
| FOL LORELINE | 32591378659 | Ronchin | — |
| FORMANIMO | 32591250559 | Phalempin | — |
| FORMAT'EXPERTS | 32590935959 | Douai | oui |
| FREE PERMIS | 32591226559 | Lille | — |
| Formaplus 59 | 32591148759 | Roubaix | — |
| GOTODRIVE | 32591416159 | Landas | — |
| HAMEZ FRANCOIS | 32591162059 | Craywick | — |
| HAS FORMATION | 32591385459 | Douai | oui |
| HAYEM ROMAIN | 32591404659 | Villeneuve D Ascq | — |
| HOPPR | 32591372859 | Lille | — |
| JLD FORMATION CONSEIL | 32591245959 | Lille | oui |
| KAMENI ADELINE - L'INSTANT SUSPENDU TERRES & AILES | 32591006959 | Dunkerque | oui |
| KRZYSLAK SYLVIE | 32591418359 | Leval | — |
| L'ECOLE DE CONDUITE REPUBLIQUE | 32591219059 | Lille | oui |
| L'INSTITUT BY CS | 32591308159 | Haubourdin | — |
| LABBE ALEXANDRE | 32591426959 | Taisnieres En Thierache | — |
| LAVAUX ANCELIN | 32591312559 | Lille | — |
| LDU 3D | 32591183859 | Dunkerque | — |
| LELIEVRE MAXIME | 32591430359 | Lille | — |
| LET'SGORECORD | 32591406759 | Lille | — |
| LOOTEN | 32591242659 | Lesquin | oui |
| LOSON ESTELLE | 32591281059 | Vieux Berquin | — |
| MAGIC DSP TRAINING CENTER | 32590964259 | Roost Warendin | oui |
| MARCEL STEPHANE | 32591364959 | Cappelle En Pevele | — |
| MG FORMATIONS | 32591393959 | Loos | — |
| MILLIENNE ARIANE | 32591385559 | La Madeleine | — |
| Madame ADELINE DELEPAUT | 32591214459 | Ronchin | — |
| Madame ANNE SOPHIE HOUITTE | 32591218359 | Wasquehal | — |
| Madame ANNE VANHOVE | 32591300359 | Linselles | — |
| Madame ARII-MIRIA JEAN-ERNEST | 32591337259 | Wattrelos | — |
| Madame AURORE FONTAINE | 32591180059 | Ennevelin | — |
| Madame CECILE HUCHETTE | 32591287759 | Santes | — |
| Madame CELINE PETITPAS | 32591258059 | Abscon | — |
| Madame CHARLOTTE CROCFER | 32591157559 | Solesmes | — |
| Madame CHLOE BOUCAUT | 32591221759 | Coutiches | — |
| Madame CHRISTELLE DI GIROLAMO | 32591283359 | Roubaix | — |
| Madame CHRISTELLE DUTKIEWICZ | 32591339459 | Vicq | — |
| Madame DELPHINE HERBIN | 32591319159 | Abancourt | — |
| Madame DORINE BEAUMONT | 32591122359 | Lille | oui |
| Madame EVANGELINE KHAILI | 32591302259 | Lille | — |
| Madame FLORENCE COULON | 32591304159 | Villeneuve D Ascq | — |
| Madame JUSTINE FLAHAUT | 32591287859 | Lille | — |
| Madame LAURA LAVISSE | 32591294459 | Steenbecque | — |
| Madame MARINE LOQUET | 32591109959 | Anzin | — |
| Madame MYRIAM DOSSCHE | 32591348759 | Lambersart | — |
| Madame NATHALIE GASCON | 32591176259 | Villeneuve D Ascq | — |
| Madame PAULINE BOURDARIAS | 32591224359 | Tourcoing | — |
| Madame PAULINE MILLE | 32591148059 | Provin | — |
| Madame SIBYLLE DUPREZ | 32591223159 | Mouvaux | — |
| Madame STEPHANIE BERANGER | 32591294659 | St Saulve | oui |
| Madame STEPHANIE QUEVA | 32591324659 | Marcq En Baroeul | — |
| Madame VALERIE JUZAC | 32591157659 | St Andre Lez Lille | — |
| Madame VANESSA PALOMINO | 32591256159 | Lesquin | — |
| Monsieur ANTOINE CORNUEL | 32591206059 | Bondues | — |
| Monsieur DAVID CORNIL | 32591256559 | Leers | — |
| Monsieur ERIK EMOTTE | 32591303959 | Villeneuve D Ascq | — |
| Monsieur HERVE ADAR | 32591244059 | Cuincy | — |
| Monsieur HUGUES WARUSFEL | 32591142159 | Dechy | — |
| Monsieur JEAN FRANCOIS DANHIER | 32591174859 | Rexpoede | oui |
| Monsieur MARC CRUNELLE | 32591318759 | Marquette Lez Lille | — |
| Monsieur MATHIEU VISNJEVEC | 32591184359 | Marcq En Baroeul | — |
| Monsieur OLIVIER GANNE | 32591230659 | Croix | — |
| Monsieur PASCAL DELMAZURE | 32591242759 | Halluin | — |
| Monsieur PASCAL MAMOH | 32591255759 | Esnes | — |
| Monsieur ROMAIN CRESPO | 32591343759 | Cambrai | — |
| Monsieur VALERIAN MERCIER | 32591276459 | Lambersart | — |
| Monsieur VINCENT BUTOR | 32591149559 | Tourcoing | — |
| Monsieur VINCENT JOLY | 32591171159 | Marcq En Baroeul | — |
| NION REGIS | 32591395159 | Cappelle Brouck | — |
| NORD FORMATION PRO | 32591119159 | Cuincy | — |
| NUANCE | 32591428859 | Roubaix | oui |
| O P'TIT MOME ACADEMIE | 32591193359 | Lille | oui |
| OB STUDIO | 32591424059 | Lille | — |
| OLIEU XAVIER COORNAERT | 32591305859 | Coudekerque Branche | — |
| OYA PERFORMANCE | 32591240259 | Wasquehal | oui |
| PERMIS EXPRESS | 32591122559 | Lille | oui |
| PETIT STEPHANIE | 32591414259 | Valenciennes | — |
| PIAZZA SARAH | 32591392259 | Halluin | oui |
| PM-VIBRATION | 32591399459 | Maubeuge | — |
| POCHECO SAS | 32591119859 | Forest Sur Marque | oui |
| POLAR ENERGIES | 32591382659 | Seclin | — |
| Podforma | 32591372959 | Lille | — |
| QR PATRIMOINE | 32591301559 | Lille | — |
| RANCON CECILE | 32591409859 | Englos | oui |
| REGENERATIV | 32591249559 | Marcq En Baroeul | — |
| ROUGE H-ACCOMPAGNEMENTS | 32591164959 | Haverskerque | oui |
| ROYAL WALLE ANNE-BERANGERE | 32591434559 | Lille | — |
| SARL OGIP QUALITE | 31590155959 | Lille | oui |
| SAUTEL ANNE | 32591377759 | Lille | — |
| SAVANA CONSEIL | 32591159459 | Lille | oui |
| SEDIKI KARIM | 32591421659 | Wattrelos | — |
| SENSACTION COACHING & CONSEIL | 32591116159 | Croix | oui |
| SOCIETE D'INSTALLATION D'ASSISTANCE ET DE PREVENTION EN SECURI | 32591189159 | Wattignies | oui |
| SOURIE BERTRAND | 32591359059 | St Andre Lez Lille | — |
| SOUTIEN EMPLOI SERVICE | 32591401159 | Roubaix | — |
| SYNODIA | 32591175359 | Villeneuve D Ascq | oui |
| TECHNIFRANCE | 32591145659 | Teteghem | — |
| THE BROWIST ACADEMY | 32591385659 | Lille | — |
| TIBERGHIEN ELISA | 32591406459 | Raimbeaucourt | — |
| TREEPIX | 32591392759 | Roubaix | oui |
| USE CONCEPT | 32591189659 | Loos | — |
| VISSE MANON | 32620354562 | La Chapelle D Armentieres | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.