Autres... — Indre-et-Loire (37)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
52organismes
0,5 %part de la spécialité
21 %certifiés Qualiopi
Le département Indre-et-Loire compte 52 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 0,5 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Tours | 17 |
| Joue Les Tours | 5 |
| Chambray Les Tours | 3 |
| Monts | 2 |
| Fondettes | 2 |
| Avrille Les Ponceaux | 1 |
| St Cyr Sur Loire | 1 |
| Esvres | 1 |
| Charge | 1 |
| Amboise | 1 |
| Les Hermites | 1 |
| Poce Sur Cisse | 1 |
| Auzouer En Touraine | 1 |
| Sorigny | 1 |
| Clere Les Pins | 1 |
| St Branchs | 1 |
| Cormery | 1 |
| St Pierre Des Corps | 1 |
| St Patrice | 1 |
| Neuville Sur Brenne | 1 |
8 autres non listés.
Certification et activité — Autres... dans Indre-et-Loire
| Certifiés Qualiopi | 11 — 21,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 10 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| Stagiaires déclarés | 24 157 |
| Formateurs déclarés | 374 |
| Bilans à zéro stagiaire | 33 — 63,5 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| Autres activités récréatives et de loisirs | 24370445437 | Avrille Les Ponceaux | — |
| BUREAU SARA | 24370517337 | Chambray Les Tours | — |
| BUSINESS CLASS EVENT - Mme MOUKOURI Sarah | 24370407337 | St Cyr Sur Loire | — |
| CROC'MUSIC | 24370355637 | Esvres | oui |
| CTRE INFORMATION DROITS DES FEMMES ET FAMILLES D'INDRE ET LOIR | 24370456637 | Tours | — |
| DAD PERMIS | 24370524137 | Tours | — |
| EASY EAT | 24370466937 | Tours | — |
| HAUTCOLAS ADELINE | 24370427237 | Joue Les Tours | — |
| KLC FORMATION | 24370461837 | Charge | — |
| LANNES Lydia | 24370378737 | Monts | — |
| LES ETABLI.E.S | 24370509937 | Tours | — |
| LINET FRANCE SAS | 24370532937 | Chambray Les Tours | — |
| LOUALI ABDELOUHAB | 24370448337 | Amboise | — |
| M. OLLIVIER Anthony - PFS37 | 24370394137 | St Patrice | — |
| MEDDEVA | 24370431737 | St Pierre Des Corps | oui |
| MILHERES & GEFFROY ASSOCIES | 24370422237 | Tours | oui |
| MOBILITE SOLIDAIRE 37 | 24370360437 | Joue Les Tours | oui |
| MYKONSEIL | 24370477637 | Nazelles Negron | oui |
| Madame ALEXANDRA ZWICK | 24370507837 | Les Hermites | — |
| Madame ARMELLE Pellat de Villedon de Courson | 24370465037 | Poce Sur Cisse | — |
| Madame CATHERINE PETITPEZ | 24370502737 | Auzouer En Touraine | — |
| Madame FLORENCE BINET | 24370435137 | Joue Les Tours | — |
| Madame GLADYS TOURRETTE | 24370458537 | Tours | — |
| Madame JULIE GEAIRON | 24370461137 | Tours | — |
| Madame MAGALI DUCHER | 24370469637 | Sorigny | — |
| Madame MANUELA LEDUC | 24370501637 | Clere Les Pins | — |
| Madame MARINE ROBLIN | 24370454337 | Chambray Les Tours | — |
| Madame PAULINE GIRIN | 24370480837 | Fondettes | — |
| Madame VALERIE HORRIERE | 24370466237 | St Branchs | — |
| Madame VALERIE PREUVOST | 24370490737 | Cormery | — |
| Mme MEZIERES Anne | 24370356437 | Monts | — |
| Monsieur BERNARD LEBACQ | 24370437737 | Tours | — |
| Monsieur BRUNO BEAU | 24370476237 | Neuville Sur Brenne | — |
| Monsieur DANIEL DELCROIX | 24370463937 | Channay Sur Lathan | — |
| Monsieur FRANCK GUILLERMO | 24370451137 | Pont De Ruan | — |
| Monsieur HERVE LESUEUR | 24370506637 | Joue Les Tours | — |
| Monsieur JOEL LAMOTTE | 24370468637 | Neuille Le Lierre | — |
| Monsieur LAURENT AVISSE | 24370451637 | Fondettes | — |
| Monsieur STEPHANE PELARD | 24370471537 | Montlouis Sur Loire | oui |
| ONET TECHONOLOGIES - TI FORMATION | 24130153537 | Chinon | oui |
| OXYGENAIR | 24370337337 | Joue Les Tours | oui |
| PARATIAN-ROMAN Marie-Carmen | 24370385037 | Tours | — |
| RIOU AUDREY | 24370518537 | Tours | — |
| SARL ESOPE | 24370172237 | Tours | oui |
| SCHMITLIN Elisabeth | 24370414537 | Tours | — |
| STARTER | 24370439737 | Tours | oui |
| SURYA INGENIERIE | 24370514037 | Tours | — |
| Sophie BEAUCHAMP | 24370432937 | Tours | — |
| TELETRAVAIL QUADRALINDA | 24370442237 | Tours | — |
| UNE AUTRE CAVE | 24370496937 | St Benoit La Foret | oui |
| VAL DE VIENNE | 24370487137 | Avoine | — |
| ZAYEN | 24370484537 | Tours | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.