Sciences de la vie — Occitanie
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
34organismes
13,1 %part de la spécialité
24 %certifiés Qualiopi
La région Occitanie compte 34 organismes dont la spécialité principale est Sciences de la vie, soit 13,1 % des 259 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Haute-Garonne | 9 |
| Hérault | 8 |
| Gers | 1 |
| Hautes-Pyrénées | 1 |
| Aveyron | 1 |
| Lot | 1 |
Certification et activité — Sciences de la vie en Occitanie
| Certifiés Qualiopi | 8 — 23,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 8 |
| Stagiaires déclarés | 2 048 |
| Formateurs déclarés | 122 |
| Bilans à zéro stagiaire | 19 — 55,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACTION RECHERCHE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRE | 76311407131 | Montrejeau | oui |
| Alpha Visa Congrès | 76341168434 | Montpellier | oui |
| Association de Développement, d'Aménagement et de Services en | 73320018532 | Auch | — |
| B&G SPORT | 76311449431 | Toulouse | — |
| BOURDON CHRISTELLE | 76341370534 | — | |
| CAILLAUD KEVIN | 76341470834 | — | |
| CALDAS DAVID | 73310656731 | Toulouse | oui |
| CARON CHRISTELLE | 76300527630 | — | |
| DERETZ SEVERINE | 76310942031 | — | |
| E-THIX EDUCATION | 76311351831 | Toulouse | oui |
| ECOLE DE L'ADN | 91300216330 | oui | |
| FNEW | 76341352834 | Montpellier | — |
| FUALDES SANDRINE | 76341406534 | — | |
| LAGARRIGUE JOANA | 76810247981 | — | |
| LAIGNEAU FRANCOISE | 76090067909 | — | |
| LODATO MARIE ISABELLE | 76310896731 | Berat | — |
| MAHLER STEPHAN | 76341392534 | Lunel | — |
| MARTIN ALEXIS | 76311429531 | Toulouse | — |
| Madame ANNE-LAURE DAUBY | 76311328531 | Montaigut Sur Save | — |
| Madame EDWIGE POME | 76650116265 | St Lary Soulan | — |
| Madame EMILIE ROBIN | 76090083109 | — | |
| Madame MARLENE REYNAUD | 76341364434 | St Aunes | — |
| Madame SYLVIE POURTIER | 76341341634 | Agde | — |
| Monsieur REDA BOUNAB | 76311242831 | — | |
| PERMATERRA FORMATION | 91660174766 | oui | |
| PRIVATE COACH CONSULTING | 76311362431 | Saubens | oui |
| PROLUNA | 91340884534 | Saussan | — |
| QASSEMI ZAKARIA | 76311469131 | — | |
| ROCHE HELENE | 76120098212 | Ambeyrac | — |
| SARL MADEINBRASIL | 76460080646 | Cahors | — |
| SARL SIGMA VISION.COM | 91480025448 | oui | |
| SASU NEURO2COMM | 91340840134 | Grabels | — |
| SOMNR CONSULT | 76341401834 | Castelnau Le Lez | — |
| VUILLAUME CORINE | 76310930031 | Toulouse | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.