Accueil, hôtellerie, tourisme — Nouvelle-Aquitaine
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
70organismes
8,0 %part de la spécialité
27 %certifiés Qualiopi
La région Nouvelle-Aquitaine compte 70 organismes dont la spécialité principale est Accueil, hôtellerie, tourisme, soit 8,0 % des 874 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Gironde | 20 |
| Charente-Maritime | 7 |
| Vienne | 3 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 |
| Deux-Sèvres | 1 |
| Landes | 1 |
| Lot-et-Garonne | 1 |
Certification et activité — Accueil, hôtellerie, tourisme en Nouvelle-Aquitaine
| Certifiés Qualiopi | 19 — 27,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 19 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 7 114 |
| Formateurs déclarés | 162 |
| Bilans à zéro stagiaire | 43 — 61,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| AICHA BERROUBA-ARABI épouse SECK | 75860226886 | St Maurice La Clouere | — |
| ARCEAH | 75170257217 | Rochefort | oui |
| ARNAUTIN SABINE | 75331845833 | — | |
| BIO ZEN EAT | 75331340133 | oui | |
| BOSC LUDOVIC | 75331806633 | — | |
| CHIFAA | 75331841533 | oui | |
| CHROMACTION | 72470124147 | oui | |
| CLAUZEL NATHALIE | 75331826233 | — | |
| CLAVIERE JULIEN | 75331745033 | — | |
| CONCIERGERIE DU LYS | 75860229786 | — | |
| CREATE-YOUR WORLD | 75331709433 | Bordeaux | oui |
| CYBELE EVASION | 75860177586 | Savigny Levescault | oui |
| DAUZATS MICHEL | 75640486064 | Pau | — |
| DERICKXSEN CEDRICK | 75170363117 | St Georges D Oleron | — |
| ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS | 75860171086 | — | |
| EURL ALLIANDRE | 72330755533 | oui | |
| FORM E COM | 75170247017 | Chatelaillon Plage | — |
| FRENCH ART DE VIVRE EXPERIENCE | 75331708133 | La Lande De Fronsac | — |
| GRANGER OLIVIER | 75640589864 | Poitiers | — |
| GUEST & STRATEGY | 75170240417 | oui | |
| GUILBOT ALAIN | 75790173879 | Echire | — |
| HALLIER MARIE CHRISTINE | 75170376817 | — | |
| HOM' S COACHES | 75331659533 | Roaillan | — |
| HOSPITALITY INSIDERS | 75331527033 | Cenon | oui |
| KAYSER AMELIE NADEGE JEANNE | 75331740033 | — | |
| LACRAMPE-CAMUS VINCENT | 72330896333 | — | |
| LEMERCIER DENIS | 75331774033 | Bordeaux | — |
| M.L.D HOUSEKEEPING | 75331118333 | Bordeaux | — |
| MEYER GALIA | 75331798133 | — | |
| MILLARD HELENE | 75331720733 | — | |
| MISSION DES ORGANISMES DE TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE | 72330788633 | Begles | oui |
| Madame ANNE-SOPHIE CARDIN | 75331461333 | Ambares Et Lagrave | — |
| Madame CAROLINE FERNANDEZ | 75331463333 | — | |
| Madame CATHERINE SOKOLOVSKI | 75331683933 | Bordeaux | — |
| Madame DANIELLE THUPINIER | 75331715833 | St Selve | — |
| Madame EMELINE JIQUEL | 75170328317 | — | |
| Madame LENA LE GOFF | 75331656733 | — | |
| Madame MARIE DREVET | 75331731833 | — | |
| Madame MARINE DESSAINT | 75331724533 | Salles | — |
| Madame NATHALIE PELLETIER | 75170282617 | Rochefort | — |
| Madame VALERIE ESCRIOUT | 75640570964 | Anglet | — |
| Monsieur ANTOINE LAUNAY | 75331545433 | — | |
| Monsieur FRANCK POUFFET | 75331426633 | Gradignan | oui |
| Monsieur PHILIPPE TRAVAUX | 75640609064 | — | |
| Monsieur THOMAS BRUN | 75640583664 | — | |
| NN PLUS CONSULTING | 75331201433 | Merignac | oui |
| OCTOWAY | 75640624564 | Anglet | — |
| OLIVA RICHARD | 72330996433 | — | |
| OUIFORM | 75170338717 | Royan | oui |
| PALLET MARIE LAURE | 72330638533 | Bordeaux | — |
| PERE CHANTAL | 75400231040 | Gastes | — |
| PETIT GEORGES | 75640565364 | — | |
| RENE ELEA | 75331792633 | Pessac | — |
| RMD TECHNOLOGIES | 75170232117 | — | |
| ROGLIARDO LOANE | 75331847033 | — | |
| SAIN BIO OSE | 75331505433 | — | |
| SAMARA | 75400239540 | — | |
| SPARTANWAY FORMATION | 75640595264 | oui | |
| STI | 75331207133 | Bordeaux | oui |
| STRATO II | 75170366517 | oui | |
| SYMPOSIUM CONSULTING | 75331240933 | Bordeaux | oui |
| T H F | 75170354817 | Jarnac Champagne | — |
| TOQUE SUR MESURE | 75331382333 | Hourtin | — |
| TOURISTIC | 75331210233 | Saucats | oui |
| TUTORECA | 75400179440 | — | |
| Tourisme &cetera | 75170241217 | St Xandre | oui |
| UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L HOTELLERIE DE LOT ET | 75470178447 | Agen | — |
| VIAULT BERANGERE | 75331807133 | — | |
| WE GO GREENR | 75331488133 | Merignac | — |
| romain Bertrand | 75331840133 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.