BLACKNBLUE MARKETS — NDA 84380929738
| N° de déclaration d’activité | 84380929738 |
|---|---|
| Dénomination | BLACKNBLUE MARKETS |
| SIRET | 87794681400028 |
| SIREN | 877946814 |
| Adresse | 17 COURS JEAN JAURES |
| Commune | Grenoble (38000) |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Isère (38) |
Certification Qualiopi
Aucune certification Qualiopi enregistrée.
La certification ouvre l’accès aux fonds mutualisés ; ne pas l’avoir n’est pas une infraction — ce que cela change.
Dernier bilan pédagogique et financier
| Stagiaires formés | 0 |
|---|---|
| Dont confiés par un autre organisme | 195 |
| Formateurs | 1 |
| Exercice | 01/10/2024 – 30/09/2025 |
| Déclaré le | 11/05/2026 |
L’inscription atteste une déclaration d’activité à jour, pas un agrément ni un label — limites. Plusieurs organismes à vérifier ? Dites-nous lesquels.