WELDING SERVICES SOUDURE — NDA 52440829944
| N° de déclaration d’activité | 52440829944 |
|---|---|
| Dénomination | WELDING SERVICES SOUDURE |
| SIRET | 82053197800022 |
| SIREN | 820531978 |
| Région | Pays de la Loire |
| Spécialité principale | Structures métalliques |
Certification Qualiopi
Aucune certification Qualiopi enregistrée.
La certification ouvre l’accès aux fonds mutualisés ; ne pas l’avoir n’est pas une infraction — ce que cela change.
Dernier bilan pédagogique et financier
| Stagiaires formés | 0 |
|---|---|
| Dont confiés par un autre organisme | 310 |
| Formateurs | 2 |
| Exercice | 01/04/2025 – 31/03/2026 |
| Déclaré le | 21/05/2026 |
L’inscription atteste une déclaration d’activité à jour, pas un agrément ni un label — limites. Plusieurs organismes à vérifier ? Dites-nous lesquels.