Saône-et-Loire — 416 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
416 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Saône-et-Loire (71).
Spécialités de formation
53 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Chalon Sur Saone | 45 |
| Macon | 41 |
| Le Creusot | 18 |
| Montceau Les Mines | 16 |
| Paray Le Monial | 10 |
| Charnay Les Macon | 8 |
| Autun | 7 |
| Tournus | 6 |
| Chagny | 6 |
| Cluny | 6 |
| Digoin | 6 |
| Blanzy | 5 |
| Bourbon Lancy | 5 |
| Hurigny | 4 |
| Gueugnon | 4 |
| St Marcel | 4 |
| La Roche Vineuse | 4 |
| Frontenaud | 4 |
| Fragnes | 4 |
| Givry | 4 |
| Montcenis | 4 |
| Buffieres | 3 |
| St Remy | 3 |
| La Chapelle De Guinchay | 3 |
152 autres non listés.
Certification et activité dans Saône-et-Loire
| Certifiés Qualiopi | 127 — 30,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 125 |
| dont bilans de compétences | 8 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 16 |
| Stagiaires déclarés | 63 509 |
| Formateurs déclarés | 2 339 |
| Bilans à zéro stagiaire | 204 — 49,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2 CG | 27710277171 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| 3 PAS SUR LE COTE | 27710299171 | Autres... | — |
| A PRIORI | 27710293371 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| A.E. CAMPUS | 27710309171 | Enseignement, formation | oui |
| AAGR - ALLIANCE ACHATS GROUPES REGIONAUX | 27710331471 | Commerce, vente | — |
| AB FORMATION | 26710172271 | Bâtiment: finitions | — |
| ABL FORMATION | 27710300771 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACTFIS | 27710288471 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACTIV' PREVENTION | 27710299771 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACTIVE Pôle de l'Economie Solidaire | 27710300871 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ACTIVENCES | 27710344071 | Commerce, vente | oui |
| ACTOVIA | 27710301071 | Santé | oui |
| ADDICT AND CO | 27710358571 | Santé | oui |
| ADRIEN MAUGUIN | 27710293971 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| AFPI 21-71 - Association de formation professionnelle de l'ind | 27210403521 | Technologies industrielles fondame | oui |
| AGK FORMATION | 27710335071 | Secrétariat, bureautique | oui |
| AGNES CART-LAMY -GESTALT-THERAPEUTE | 26710229671 | Psychologie | — |
| AGNES TROPIN | 27710338271 | Formations générales | — |
| AIR S FORMATIONPRO SEBASTIEN RATEAU | 27710322371 | Autres... | — |
| ALENA DX | 27710350671 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALEXANDRE LAUMAIN | 27710334071 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AM CONSEIL & DEVELOPPEMENT | 27710328371 | Commerce, vente | oui |
| ANALIA BEAUTE | 27710341771 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ANGEVELLE FABRICE | 27710357471 | — | |
| ANNIE LE FUR | 26710250471 | Développement des capacités compor | — |
| APEX21 | 27710337971 | Formations générales | — |
| APPRENEZ L'ANGLAIS FACILEMENT -SIDONIE PERRONNET | 27710270871 | Linguistique | oui |
| ARNAUD CLEMENT PREVENTION SECURITE | 27710307171 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ARNAULD ROBERT DE BEAUCHAMP | 27390107339 | Développement des capacités compor | — |
| ARTHURNAUD | 27710322771 | — | |
| AS2PIQ | 27710285671 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ASS DES MAIRES DE SNE ET LOIRE | 27710301471 | Droit, sciences politiques | — |
| ASSOCIATION AGIRE | 26710232071 | Développement des capacités mental | oui |
| ASSOCIATION SPORTIVE MACONNAISE | 27710294171 | Animation culturelle, sportive et | — |
| ASTUS CONSEILS | 27710336571 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ATELIERS DES FORGES | 26710239771 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ATZENI CESAR | 27710359371 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | — |
| AURELIE FOURRE | 27710293771 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| AUTO ECOLE DEFI-PERMIS | 26710232971 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE 2000 | 27710327471 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DE CHALON ROCHE | 26710250171 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE MARIE-CLAUDE MALACRINO | 27710300071 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES | 27710329371 | Enseignement, formation | — |
| AUTO-ECOLE SAINT-CHRISTOPHE | 27710291571 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AXCEM | 27710319471 | Physique | — |
| Adena | 27710297771 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Adrien Chevalier | 27710294771 | Productions végétales,cultures spé | — |
| B.M.V. LANGUES - VIOLAINE MANCELLE | 26710150171 | — | |
| BARD NICOLAS | 27710349771 | Transport, manutention, magasinage | — |
| BATIFIRE | 27710353271 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 26710245471 | Energie, génie climatique | oui |
| BEGO CONSEIL | 43250277725 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BERTHOUD FORMATION | 26210295521 | Comptabilité, gestion | oui |
| BFP3S | 27710294371 | Formations générales | oui |
| BIDEL-LABRUYERE CAMILLE | 27710360471 | Travail social | — |
| BO CONSULT SERVICE | 27710348371 | Bâtiment: finitions | — |
| BON SENS SOCIAL | 27710329171 | Formations générales | — |
| BONNEVIALLE FRANCOIS | 27710356371 | Forêts, espaces naturels, faune sa | — |
| BONOBOSSE | 27710345271 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| BOURGOGNE FORMATION CONDUITE | 27710305371 | Enseignement, formation | — |
| BOURGOGNE LIFE SUPPORT (BLS) | 27710288271 | Santé | — |
| BOUSQUET PIERRE | 27710347471 | Développement des capacités compor | — |
| C.I.P.S | 27710312871 | Sécurité des biens et des personne | — |
| C2ID | 27710291271 | Autres... | — |
| CA LE GRAND CHALON | 27710304671 | Musique, arts du spectacle | — |
| CABINET JEAN PIERRE ERNST | 27710285471 | Développement des capacités compor | — |
| CAILLET FABRICE | 27710355271 | Enseignement, formation | — |
| CAMPUS MECATEAM | 27710287171 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| CAP ECO ZEN | 27710321171 | Développement des capacités compor | — |
| CAP LANGAGE FORMATION | 27710351771 | Spécialités littéraires et artisti | oui |
| CAP LEARN | 27710274471 | Autres... | oui |
| CARAE COACHING | 27710301771 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| CARRAUD SEGUIN AUDREY | 27710349071 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| CAVALIERE MICHAEL | 27710339071 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| CCIC - COLLEGE EUROPEEN DE CLUNY | 27710288171 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| CENTRE DE FORMATION ROCHE | 26710236371 | Enseignement, formation | oui |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRIT | 27710361471 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY | 27710344471 | Santé | oui |
| CFAI 21 71 | 27710289571 | Technologies de commandes des tran | oui |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE SERVICE FORMATION | 2671P000771 | Spécialités pluritechnologiques de | oui |
| CHARTON DAMIEN | 27210477021 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CHATAGNIER MALLAURY | 27710325271 | — | |
| CHELI CAMILLE | 27710359471 | Pratiques sportives | — |
| CHEMINAT-CRUCIANI EMMANUELLE | 27710352471 | Psychologie | — |
| CHEVALIER | 27710313271 | Enseignement, formation | — |
| CHLOE DONIN | 27710296271 | Formations générales | oui |
| CHRISTIAN GELETA | 26710185271 | Formations générales | — |
| CIBC BOURGOGNE SUD | 26710054871 | Développement des capacités compor | oui |
| CIVT FORMATION | 27710276471 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CLEMENT JEAN-WILLIAMS | 27710355971 | Autres... | — |
| CMPHY | 27710300371 | Physique | — |
| COEF 7 | 27710323771 | Finances, banque, assurances | — |
| COLINT SCHOOL | 27710310171 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| COM&CO FORMATION | 27210398421 | Comptabilité, gestion | oui |
| CONDUIT'EN ROUTE | 27710273971 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| CONSILIUM | 27710323471 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CORAIL-TUNNELIER | 27710348671 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | — |
| CPO - AAC | 27710269671 | Santé | oui |
| CREUSOT DEFI 2000 | 26710034171 | oui | |
| CTRE INFORMATION DROITS DES FEMMES S & L | 27710346571 | — | |
| Caracol et Co - Amélie VERAN | 27710321371 | Jeux et activités spécifiques de l | oui |
| D.F BEAUTE EURL | 27710264071 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| D.P. GESTION ET SERVICES | 26710181171 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| DA CUNHA ALFREDO | 26710242071 | Commerce, vente | — |
| DANJEAN NATHALIE - ACCOMPAGNER, FORMER ET COACHER | 27710355771 | Enseignement, formation | — |
| DAUSOA-DAUTEL FLAVIA | 27990350471 | Commerce, vente | — |
| DEVIENNE CECILE | 27710350871 | Formations générales | — |
| DION GAELLE | 27710360271 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| DJANDOUBI YACIN | 27710352671 | Travail social | — |
| DK PROD | 27710351371 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| DONAT MATHIAS | 27710354071 | Commerce, vente | — |
| DRONE 71 | 27710360571 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| DSIR FORMATION | 27710275871 | Santé | oui |
| DUPLEX COMMUNICATION | 27710358471 | Commerce, vente | — |
| DURY SEVERINE | 27710357271 | Développement des capacités compor | — |
| ECOGITACTIONS | 26710209071 | Développement des capacités compor | — |
| ECOLE DE COACHING DE PARIS | 27710325771 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ECOLE DE CONDUITE BORVO - SARL JOSSELIN ASSOCIES | 27710275971 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE DE CONDUITE NATACHA | 27710349171 | Enseignement, formation | — |
| ECOLE DE LA FORET GOURMANDE | 27710324071 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ECOLE FRANCAISE DES MONITEURS DE SPORTS AUTOMOBILES | 27710358071 | Pratiques sportives | oui |
| ECOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS DE LA SCENE | 27710274071 | Musique, arts du spectacle | — |
| EF2C | 27710278171 | Santé | oui |
| EFCO | 27710261771 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| EIRL AG CONSULTING | 27710273671 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| EKITACT | 27710286571 | Droit, sciences politiques | — |
| EKOPREV | 27710333271 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ELEGANCE COIFFURE | 27710353671 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ELIOPOLIS | 27710313071 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| EMMANUELLE JANET | 27710289671 | Enseignement, formation | — |
| EMPREINTE FORMATION | 26710227871 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| EPLEFPA FONTAINES SUD BOURGOGNE | 2671P000671 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| EPLEFPA Mâcon-Davayé | 27710257271 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| ESPRIT D'ENTREPRENDRE FORMATIONS | 27710308871 | Comptabilité, gestion | oui |
| ESPRITS DE VINS | 27710346671 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| EVER'ESSTE | 27710316171 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| EX'UP CONSULTING | 27710329571 | Enseignement, formation | oui |
| Enseignement secondaire professionnel | 27710313371 | Enseignement, formation | — |
| FER-SIGN | 27710351171 | Autres... | — |
| FL - CBE | 27710259771 | Finances, banque, assurances | — |
| FORM@FER | 27210494021 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| FORMATION ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL 71 | 27710326871 | Enseignement, formation | — |
| FORPRO CONSEIL | 27710288871 | Formations générales | oui |
| FRANCOISE DUVERNE SASU | 27710305171 | Commerce, vente | oui |
| FRENCH-UP | 27710357071 | Français, littérature et civilisat | — |
| GAILLARD HERVE | 27710358371 | Transport, manutention, magasinage | — |
| GALILE FORMATION | 27710317071 | Structures métalliques | oui |
| GALLAND SANDRINE | 27710337471 | Autres... | — |
| GARITI ISABELLE | 27710356871 | Autres... | — |
| GAUTHIER SYLVAIN | 27710358171 | Santé | — |
| GCBAT FORMATION | 27710314271 | Autres... | oui |
| GIP EQUIVALLEE HARAS NATIONAL | 27710286971 | Animation culturelle, sportive et | — |
| GRANDJEAN AGNES | 27710253071 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE RESEAU DES URGENCES DE BOU | 27710333471 | Santé | — |
| GUILLEMIN ANTHONY | 27710351971 | Enseignement, formation | — |
| HAPPYHOMES | 27710348471 | Autres disciplines artistiques et | — |
| HELO FORMATIONS | 27710328971 | Enseignement, formation | oui |
| HONORE PHILIPPE | 27710254571 | Secrétariat, bureautique | — |
| HYDROPROCESS | 26710170571 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| I. COM'VIANDES (ICV) | 27710349271 | — | |
| I.F.S.I. - I.F.A.S. CENTRE HOSPITALIER | 2671P000371 | Santé | oui |
| ID ROTO SOLUTION | 27710328871 | Plasturgie, matériaux composites | — |
| IDAFOR | 27710310671 | Enseignement, formation | — |
| IFPA | 27710295971 | Formations générales | oui |
| ILJANA | 27710355871 | Economie | — |
| INFORGESTION | 26710032971 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| INOVA BUSINESS SCHOOL BOURGOGNE | 27710313171 | Commerce, vente | oui |
| INSTITUT DE TRAMAYES | 27710306571 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| INTERLIENS | 27710325171 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ISMACC | 27710255371 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| Isabelle ALCINDOR Exper'Form | 27710267371 | Autres... | oui |
| J.M. DEVERCHERE | 27710297071 | Bâtiment: finitions | — |
| JACQUEMET EDITH | 27710352771 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| JEAN MARC ROUSSEL | 27710260571 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| JEANSON LISA | 27710366771 | Développement des capacités indivi | — |
| JOELLE ET PAUL BORDAT - A.P.Y | 26710177171 | Enseignement, formation | — |
| JRH CONSEIL ET FORMATION | 27710303371 | Développement des capacités compor | oui |
| JUSTAL NICOLAS | 27710352971 | — | |
| K-LYA NAIL'S | 27710295271 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| KASPRZAK CATHY | 27710349571 | Enseignement, formation | — |
180 affichés sur 416.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.